沖縄県病院事業局寄附の状況
病院事業局では、平成21年度に「沖縄県病院事業局寄附募集実施要綱」を定めました。
要綱制定以降に、御寄付並びに御寄付についての公開同意をいただいた方々について、下記のとおり掲載しています。
改めて御礼を申し上げます。
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
NO | 寄附年月日 | 寄附者名 | 所在 | 金額 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和元年5月29日 | 一般財団法人 日本こども財団 様 | 神奈川県横浜市 | 非公開 | 南部医療センター ・こども医療センター |
2 | 令和元年9月17日 令和元年11月15日 令和2年2月18日 |
一般社団法人 虹色家族 様 | 浦添市 | 非公開 | 北大東診療所 渡名喜診療所 小浜診療所 |
3 | 令和2年1月31日 | 一般社団法人 日本損害保険協会 様 | 東京都千代田区 | 非公開 | 中部病院 |
平成30年度
NO | 寄附年月日 | 寄附者名 | 所在 | 金額 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成30年5月29日 | 一般財団法人 日本こども財団 様 | 神奈川県横浜市 | 非公開 | 南部医療センター ・こども医療センター |
2 | 平成30年8月14日 | 福永 宣道 様 | 東京都新宿区 | 200,000円 | - |
3 | 平成30年8月28日 | らい君を救う会 共同代表 新垣次男 様 |
北谷町 | 62,367,367円 | 南部医療センター ・こども医療センター |
4 | 平成30年12月20日 | 依光 たみ江 様 | 非公開 | 1,000,000 | 八重山病院 |
5 | 平成30年12月26日 | 社会福祉法人 石垣市社会福祉 協議会 様 |
石垣市 | 非公開 | 八重山病院 |
6 | 平成30年12月26日 | 八重山地区薬剤師会 様 | - | 10,000 | 八重山病院 |
7 | 平成30年12月26日 | 上原 秀政 様 | 石垣市 | 非公開 | 八重山病院 |
8 | 平成30年12月26日 | 西脇 徹八 様 | 非公開 | 10,000 | 八重山病院 |
9 | 平成30年12月26日 | 医療法人 上善会 様 | 石垣市 | 50,000 | 八重山病院 |
10 | 平成30年12月26日 | ヤシマ工業株式会社 様 | 非公開 | 非公開 | 八重山病院 |
11 | 平成30年12月26日 | 有限会社 三崎工業 様 | 那覇市 | 非公開 | 八重山病院 |
12 | 平成30年12月27日 | 石黒 雄一 様 | 愛知県春日井市 | 1,000,000 | 北部病院 |
13 | 平成30年12月27日 | 安里のヒゲのおじさん達 様 | 非公開 | 非公開 | 南部医療センター・ こども医療センター |
14 | 平成30年12月27日 | 伊是名 雄三 様 | 山口県宇部市 | 200,000 | 八重山病院 |
15 | 平成31年2月4日 | 社会福祉法人 わしの里 様 | 石垣市 | 10,000 | 八重山病院 |
16 | 平成31年2月4日 | 八重山地区歯科医師会 様 | 非公開 | 10,000 | 八重山病院 |
17 | 平成31年2月4日 | 石垣市長 中山 義隆 様 | 非公開 | 非公開 | 八重山病院 |
18 | 平成31年3月27日 | 沖縄県立首里東高等学校 様 | 那覇市 | 141,489 | 南部医療センター・ こども医療センター |
平成29年度
NO | 寄附年月日 | 寄附者名 | 所在 | 金額 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成29年9月19日 | 片桐 信二 様 | 大阪府堺市 | 1,000,000円 | 八重山病院 |
2 | 平成29年11月21日 | 匿名 | 名護市 | 1,000,000円 | 北部病院 |
3 | 平成29年12月13日 | 京都橘高校3年9組 代表 松井遼平 様 | 京都府京都市 | 17,196円 | - |
平成28年度
NO | 寄附年月日 | 寄附者名 | 所在 | 金額 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成28年10月18日 | 匿名 | 那覇市 | 200,000円 | 八重山病院 |
平成26年度
NO | 寄附年月日 | 寄附者名 | 所在 | 金額 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成26年5月28日 | 玉城 文雄 様 | 沖縄市 | 50,000円 | 中部病院 |
2 | 平成26年10月19日 | ガイアパイル東日本株式会社 様 | 愛知県名古屋市 | 1,000,000円 | 県立病院課 |
平成25年度
NO | 寄附年月日 | 寄附者名 | 所在 | 金額 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成25年9月4日 | 出盛 允啓 様 | 宮崎県宮崎市 | 540,000円 | 八重山病院 |
2 | 平成26年1月31日 | 一般社団法人日本損害保険協会 様 | 東京都千代田区 | 非公開 | 中部病院 |
3 | 平成26年3月18日 | 株式会社 上門工業 代表取締役 上門 信孝 様 |
うるま市 | 5,000,000円 | 中部病院 |
平成24年度
NO | 寄附年月日 | 寄附者名 | 所在 | 金額 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成24年5月2日 | 有限会社 アイティー 代表取締役 武原 初子 様 |
沖縄市 | 300,000円 | 中部病院 |
2 | 平成24年6月4日 | 匿名 | 名護市 | 1,000,000円 | 北部病院 |
3 | 平成24年8月20日 | 当真 睦子 様 | 名護市 | 1,000,000円 | 北部病院 |
4 | 平成24年12月3日 | 武原 初子 様 | 沖縄市 | 300,000円 | 中部病院 |
平成23年度
NO | 寄附年月日 | 寄附者名 | 所在 | 金額 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成23年5月6日 | 嘉数 和枝 様 | 那覇市 | 100,000円 | 南部医療センター ・こども医療センター |
2 | 平成23年12月28日 | 武原 初子 様 | 沖縄市 | 300,000円 | 中部病院 |
3 | 平成24年1月16日 | 中山 日出夫 様 | 千葉県八千代市 | 30,000円 | 南部医療センター ・こども医療センター |
平成22年度
NO | 寄附年月日 | 寄附者名 | 所在 | 金額 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成22年9月22日 | 賀数 大志 様 | 那覇市 | 35,895円 | 南部医療センター ・こども医療センター |
2 | 平成23年1月24日 | (株)丸三 代表取締役 荷川取 浩二 様 |
浦添市 | 462,401円 | 南部医療センター ・こども医療センター |
3 | 平成23年2月9日 | 社団法人 日本損害保険協会 様 | 東京都千代田区 | 5,180,000円 | 中部病院 |
平成21年度
NO | 寄附年月日 | 寄附者名 | 所在 | 金額 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成21年7月1日 | 中山 東 様 | 那覇市 | 20,000円 | ─ |
2 | 平成21年7月8日 | 幸喜 令信 様 | 沖縄市 | 124,000円 | 中部病院 |
3 | 平成21年7月15日 | 伊良皆 秀人 様 | 北中城村 | 1,000円 | ─ |
4 | 平成21年7月21日 | 新垣 勤子 様 | 名護市 | 30,000円 | ─ |
5 | 平成21年7月23日 | 匿名 | 那覇市 | 52,000円 | ─ |
6 | 平成21年7月23日 | 染矢 真理子 様 | 北谷町 | 10,000円 | 中部病院 |
7 | 平成21年7月23日 | 海兵隊BSO有志一同 代表者 染矢 真理子 様 |
北谷町 | 28,000円 | 中部病院 |
8 | 平成21年7月31日 | 池原 スミ子 様 | うるま市 | 20,000円 | ─ |
9 | 平成21年8月9日 | 嘉数 和枝 様 | 那覇市 | 10,000円 | 南部医療センター ・こども医療センター |
10 | 平成21年8月10日 | 与儀 悦子 様 | 那覇市 | 100,000円 | ─ |
11 | 平成21年8月11日 | 与儀 亮子 様 | 那覇市 | 100,000円 | ─ |
12 | 平成21年9月10日 | 稲山 聖哲 様 | 沖縄市 | 100,000円 | 中部病院 |
13 | 平成21年9月28日 | 新田 武司 様 | 那覇市 | 100,000円 | ─ |
14 | 平成21年10月8日 | 嘉数 和枝 様 | 那覇市 | 10,000円 | 南部医療センター ・こども医療センター |
15 | 平成21年11月9日 | 嘉数 和枝 様 | 那覇市 | 10,000円 | 南部医療センター ・こども医療センター |
16 | 平成22年1月7日 | 嘉数 和枝 様 | 那覇市 | 10,000円 | 南部医療センター ・こども医療センター |
17 | 平成22年1月12日 | 合資会社 津嘉山酒造所 様 | 名護市 | 3,600円 | 北部病院 |
18 | 平成21年2月17日 | 嘉数 和枝 様 | 那覇市 | 10,000円 | 南部医療センター ・こども医療センター |
19 | 平成22年3月18日 | 社団法人 日本損害保険協会 様 | 東京都千代田区 | 6,965,000円 | 中部病院 |
20 | 平成22年3月26日 | 有限会社 海邦アイティー 様 | 沖縄市 | 500,000円 | 中部病院 |